365平台2022年获批项目
发布日期:2022-12-30 作者:365平台 点击:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 主持人 | 总资助经费 | 项目来源
| 备注 |
1 | 82204247 | 两亲性甾体咔啉AKR1C3/CYP17双靶点抑制剂的设计、合成及其抗肿瘤机制研究 | 李 健 | 30万 | 国家自然青年科学基金项目 |
|
2 | 202103021223378 | 铱催化不对称螺环β-内酰胺的构建及其在Gliocladin家族天然产物的全合成中的应用 | 李 健 | 5万 | 山西省基础研究计划 |
|
3 | 202103021223382 | 甾体A环骈吡嗪酰胺类的优化合成及其抑制肿瘤生长与转移活性研究 | 王世军 | 5万 | 山西省基础研究计划 |
|
4 | 202203021212172 | Fe基掺杂纳米纤维素负载氯氧铋的合成及其可见光降解双酚A的性能研究 | 王晓霞 | 5万 | 山西省基础研究计划 |
|
5 | 2022P013 | 抗肿瘤药物和伴随诊断试剂研发实验室 | 吴林韬 | 10万 | 山西省高等学校科技创新计划创新平台 |
|
6 | 2022L505 | 脒构筑的Sn-Sb-S金属硫簇2D层状材料及其放射性金属Cs+离子交换性能研究 | 孙 龙 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
7 | 2022L506 | 氯氧铋/纳米纤维素在可见光下深度降解四环素类药物性能研究 | 王晓霞 | 2万
| 山西省高等学校科技创新项目 |
|
8 | 2022L507 | 荧光碳点的合成策略及发光调控研究 | 白建良 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
9 | 2022L508 | 钦质三聚氰胺泡沫燃烧性能的研究 | 师海港 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
10 | 2022L512 | 一种用于卤代苯醒电化学检测的聚离子液体修饰硼掺杂金刚石薄膜电极的制备 | 郭艳妮 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
11 | 2022L516 | 基于5-氯甲基水杨醛的季铵盐型schiff碱类高分子整合物的制备及其在水体净化领域的应用 | 王佳佳 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
上一条:喜报/我系三位教师获批2023年山西省基础研究计划(自由探索类)资助项目立项
下一条:365平台2021年获批项目