365平台2023年获批项目
发布日期:2024-01-10 作者: 点击:
序号 | 主持人 | 项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 资助经费 |
1 | 孙龙 | 202203021222333 | Sn-Sb-0-S四元金属氧硫属化物微孔材料的合成及 其Pb2+、Cd2+和Hg2+离子交换性能与机理研究 | 山西省科技厅 | 5万 |
2 | 马珑珑 | 202303021212275
| 原位可见光催化-光芬顿串联反应用于深度矿化全氟辛酸 | 山西省科技厅 | 5万 |
3 | 郭艳妮 | 202303021212273 | 聚离子液体-金属有机框架复合材料的构筑及二氧化碳分离性能研究 | 山西省科技厅 | 5万 |
4 | 吴林韬 |
| 人才创新项目 | 山西省科技厅 | 30万 |
5 | 王志军 |
| “1331工程”提质增效建设项目 | 山西省科技厅 | 100万 |
6 | 韩春 | 203021211193 | 2,4-二氨基嘧啶类EGFR/FAK双重抑制剂的设计合成及抗非小细胞肺癌活性研究 | 山西省科技厅 | 9万 |
7 | 胡晓琴 | 2023L324 | 介孔空心碳球负载CeO2-x纳米颗粒复合材料的设计合成及其在锂硫电池中的电化学性能研究 | 山西省教育厅 | 2万 |
8 | 许崔星 | 2023L328 | 碳材料氮掺杂改性及在抗生素电化学传感器中的应用研究 | 山西省教育厅 | 2万 |
9 | 申婧翔 | 2023L330 | 基于原位荧光反应的邻苯二胺比率型荧光探针的构建 | 山西省教育厅 | 2万 |
10 | 苏静 | 2023L334 | 基于端基半胱氨酸的蛋白质位点选择性标记策略 | 山西省教育厅 | 2万
|
11 | 李少东 | 202303021222269 | 新型发光金属有机骨架材料的设计合成及其对水体中苯胺的快速检测研究 | 山西省科技厅 | 5万 |
12 | 王林芳 | 202303021222272 | 肿瘤标志物激活的荧光探针的开发及在癌症细胞和肿瘤高对比诊断中的应用研究 | 山西省科技厅 | 4万 |
13 | 胡晓琴 | 202303021222268 | 介孔中空碳球负载钼基化合物MHCS@MoxAy(A=S,P,Se)的设计合成及其在锂硫电池中催化硫转化的机理研究 | 山西省科技厅 | 5万 |
下一条:喜报/我系三位教师获批2023年山西省基础研究计划(自由探索类)资助项目立项