365平台2022年发表教学科研论文
发布日期:2022-12-30 作者:365平台 点击:
序号 | 作者 | 论文名称 | 期刊名称 | 年、卷、期、页 | 主办单位 | 备注 |
1 | 李 燕 | Efficient removal of Cu(II) from an aqueous solution using a novel chitosan assisted EDTA-intercalated hydrotalcite-like compound composite: Preparation, characterization, and adsorption mechanism | Chemical Engineering Journal | 2022, 438: 135531 | Elsevier | SCI 1区 |
2 | 王彩荣 | Heterocycle Synthesis via Decarboxylative Cyclization Methods | Advanced Synthesis & Catalysis | 2022, 364, 3756-3781 | Wiley | SCI 2区 |
3 | 苏 峰 | Tuning three coordination polymers with dinuclear metal units via pH control: syntheses, structures, and magnetic properties | Journal of Solid State Chemistry | 2022, 311: 123121 | Elsevier | SCI |
4 | 苏 静 | A simple “turn on” fuorescent sensor for reversible recognition of aluminum ion in living cell | Analytical Sciences | 2022, 38: 1163–1169 | Springer | SCI |
5 | 苏 峰 | Co(II)/Ni(II) coordination polymer of isomeric terphenyl-2,2'',4,4''-tetracarboxylicacids with a single water bridge: syntheses, structures, and magnetic properties | Chinese Journal of Inorganic Chemistry | 2022, 38: 1421-1432 | 南京大学 | SCI |
6 | 李少东 | Syntheses, structures and magnetic properties oftwo Co(II)/Ni(II) isostructural coordination polymers based on an asymmetric semirigid tricarboxylate ligand | Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry | 2022 C78: 23-29 | Iucr Journal | SCI |
7 | 李 慧 | 一种白色发光二极管用 Ag2Sr(MoO4)2:xSm3+红色荧光粉发光性能的研究 | 化工新型材料 | 2022, 50(2): 129-132 | 中国化工信息中心主办 | 中文核心 |
8 | 武 曦 | 新型基质分散挤压萃取-高效液相色谱法测定辣椒粉中6种苏丹红色素 | 食品安全质量检测学报 | 2022, 13(12): 3893-3898 | 北京市电子产品质量检测中心 | 中文核心 |
9 | 秦 鹂 | 碳中和背景下电化学前沿技术在物理化学教学中的应用 | 化学教育 | 2022, 43(20): 49-55 | 中国化学会、北京师范大学 | 教学论文(中文核心) |
10 | 梁亚琴 | 师范专业高分子化学课程思政教学的探索与实践 | 365平台学报 | 2022, 39(5): 114-118 | 365平台 | 教学论文 |
11 | 黄学梅 | 信息技术与化学教学深度融合的研究与实践 | 365平台学报 | 2022, 39(02): 74-79 | 365平台 | 教学论文 |
12 | 王光艳 | 365平台化学生物学专业人才培养方案中毕业要求的合理性分析—基于习近平总书记关于青年工作系列讲话的解读 | 365平台学报 | 2022, 39(5): 54-59 | 365平台 | 教学论文 |
上一条:365平台2023年发表教学科研论文
下一条:365平台2021年发表教学科研论文