学生园地

就业创业

当前位置: 首页 > 学生园地 > 就业创业 > 正文

365平台2018级考研录取名单

发布日期:2022-10-20    作者:     点击:








序号 院系 班级 姓名 性别 报考院校 录取院校
1 365平台 化学1801 柴露佳 河南师范大学 河南师范大学
2 365平台 化学1801 李敏 山东农业大学 山东农业大学
3 365平台 化学1801 李佩云 南京工业大学 南京工业大学
4 365平台 化学1801 刘冬霞 南京工业大学 新疆师范大学
5 365平台 化学1801 刘文静 苏州大学 苏州大学
6 365平台 化学1801 史江丽 湖南大学 上海师范大学
7 365平台 化学1801 王凤珍 吉林大学 吉林大学
8 365平台 化学1801 王悦 山东农业大学 山东农业大学
9 365平台 化学1801 卫绍辉 安徽师范大学 安徽师范大学
10 365平台 化学1801 温嘉莉 青岛科技大学 青岛科技大学
11 365平台 化学1801 武正玲 苏州大学 苏州大学
12 365平台 化学1801 谢恒怡 青岛科技大学 青岛科技大学
13 365平台 化学1801 杨虹燕 浙江师范大学 浙江师范大学
14 365平台 化学1801 姚唐峰 福州大学 福州大学
15 365平台 化学1801 姚远 华中师范大学 山西大学
16 365平台 化学1801 于慧敏 内蒙古师范大学 内蒙古师范大学
17 365平台 化学1801 张源娜 南京师范大学 山西大学
18 365平台 化学1801班 赵轶贤 湘潭大学 湘潭大学
19 365平台 化学1802 陈毅 内蒙古师范大学 内蒙古师范大学
20 365平台 化学1802 胡琦隆 华南理工大学 东华理工大学
21 365平台 化学1802 黄琳静 大连理工大学 福州大学
22 365平台 化学1802 李冲 上海师范大学 上海师范大学
23 365平台 化学1802 李宇浩 南京师范大学 南京师范大学
24 365平台 化学1802 刘嘉慧 福州大学 福州大学
25 365平台 化学1802 苗彩琴 哈尔滨工业大学 哈尔滨工业大学
26 365平台 化学1802 秦立苗 吉林大学 吉林大学
27 365平台 化学1802 石睿 郑州大学 内蒙古大学
28 365平台 化学1802 王二芳 哈尔滨工业大学 山西大学
29 365平台 化学1802 王生琳 西北师范大学 贵州师范大学
30 365平台 化学1802 温滟 山西师范大学 山西师范大学
31 365平台 化学1802 武婷婷 安徽师范大学 大同大学
32 365平台 化学1802 许俐 华中科技大学 武汉工程大学
33 365平台 化学1802 许钰萌 东北师范大学 福建师范大学
34 365平台 化学1802 张新宇 东北师范大学 山西大学
35 365平台 化学1802 张悦 哈尔滨工业大学 山西师范大学
36 365平台 化学1802 郑涛 河南师范大学 河南师范大学
37 365平台 化学1802 刘佩佩 东北师范大学 山西大学
38 365平台 化生1801 高璐 东北大学 辽宁石油化工大学
39 365平台 化生1801 栗晓景 东北师范大学 东北师范大学
40 365平台 化生1801 申洁 陕西科技大学 陕西科技大学
41 365平台 化生1801 薛伟 山西大学 山西大学
42 365平台 化生1801 赵琳 南京航空航天大学 山西师范大学
43 365平台 化生1801 赵鑫 南京航空航天大学 山西师范大学
44 365平台 化生1801 甄宁 新疆大学 新疆大学
45 365平台 化生1801 郑旭梅 山西师范大学 山西师范大学
46 365平台 化生1802 安玲 河南师范大学 陕西理工大学
47 365平台 化生1802 蔡林君 南昌大学 南昌大学
48 365平台 化生1802 郭昕华 南京师范大学 河北大学
49 365平台 化生1802 姬明珠 山西大学 山西大学
50 365平台 化生1802 江宁宁 南京航空航天大学 河北大学
51 365平台 化生1802 梁丹丹 陕西师范大学 山西大学
52 365平台 化生1802 刘江丽 河南师范大学 辽宁石油化工大学
53 365平台 化生1802 马丹阳 南京航空航天大学 山西大学
54 365平台 化生1802 孟昭昕 河北大学 河北大学
55 365平台 化生1802 潘梦妮 上海理工大学 上海理工大学
56 365平台 化生1802 田雪雪 河南师范大学 河南师范大学
57 365平台 化生1802 魏建 东北师范大学 河北大学
58 365平台 化生1802 王茹茹 扬州大学 山西师范大学
59 365平台 化生1802 王雨蕾 河南师范大学 中北大学
60 365平台 化生1802 熊可心 安徽大学 温州大学
61 365平台 化生1802 张泽 郑州大学 河北大学
62 365平台 化生1802 赵佳慧 湖北大学 湖北大学
63 365平台 化生1802 闫花凤 南京工业大学 南京工业大学


上一条:2019级考研录取名单
下一条:365平台在第八届山西省“互联网+”大学生创新创业大赛中取得好成绩

返回顶部