通知公告

通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

365平台2015级家庭经济困难学生认定结果

发布日期:2015-09-22    作者:365平台     点击:

365平台2015级家庭经济困难学生认定结果统计表
         2015-2016 学年第一学期                                         
序 号 姓 名 性 别 系 班 家庭人口 认定档次(A困难、B特别困难、C不困难) 备注
1 贾芳榕 化学1501 5 B  
2 郭瑞红 化学1501 3 B  
3 郝文爱 化学1501 4 B  
4 张瑾 化学1501 6 B  
5 张晶 化学1501 5 B  
6 李琪 化学1501 5 B  
7 武瑜琦 化学1501 5 B  
8 高旭艳 化学1501 2 B  
9 田青于 化学1501 5 B  
10 尧姣 化学1502 4 B  
11 吕雅鑫 化学1502 3 B  
12 程真 化学1502 5 B  
13 张国英 化学1502 2 B  
14 马海燕 化学1502 4 B  
15 苗菊 化学1502 2 B  
16 李婉荣 化学1502 5 B  
17 张慧娟 化学1502 3 B  
18 周文琴 化学1502 4 B  
19 赵莲卿 化学1502 7 B  
20 潘超 化学1502 3 B  
21 王振华 化学生物学1501 3 B  
22 刘娟 化学生物学1501 4 B  
23 王莹 化学生物学1501 6 B  
24 张龙 化学生物学1501 6 B  
25 吉晓钰 化学生物学1501 4 B  
26 冀梦奇 化学生物学1501 4 B  
27 高欢杰 化学生物学1501 5 B  
28 刘小倩 化学生物学1501 5 B  
29 贺玉香 化学1501 5 A  
30 张爽 化学1501 2 A  
31 赵雅雯 化学1501 6 A  
32 李宝娜 化学1501 5 A  
33 李芳芳 化学1501 5 A  
34 王琳琳 化学1501 4 A  
35 刘肖宇 化学1501 6 A  
36 于星莹 化学1501 2 A  
37 胡李伟 化学1501 4 A  
38 关小玲 化学1501 4 A  
39 武嘉萌 化学1501 5 A  
40 王宇霞 化学1501 5 A  
41 徐康娅 化学1501 4 A  
42 贾慧娟 化学1501 5 A  
43 惠燕 化学1501 4 A  
44 侯沁伶 化学1502 5 A  
45 郝国惠 化学1502 3 A  
46 乔佳敏 化学1502 4 A  
47 高利娜 化学1502 6 A  
48 郭珊琪 化学1502 4 A  
49 籍瑜 化学1502 5 A  
50 牛艳 化学生物学1501 2 A  
51 郭江霞 化学生物学1501 5 A  
52 刘淑燕 化学生物学1501 5 A  
53 张林林 化学生物学1501 5 A  
54 董磊 化学生物学1501 4 A  
55 闫玉 化学生物学1501 3 A  
56 刘雨 化学生物学1501 3 A  
57 李梦凡 化学1501 4 C  
58 周利荣 化学1501 5 C  
59 贺超博 化学1501 4 C  
60 刘文佩 化学1501 4 C  
61 赵雅洁 化学1501 4 C  
62 郝晓宇 化学1501 4 C  
63 王雨欣 化学1501 4 C  
64 李瑞鹏 化学1501 4 C  
65 张雪 化学1501 5 C  
66 徐扬 化学1501 6 C  
67 计余燕 化学1501 5 C  
68 何婷婷 化学1501 3 C  
69 柴序 化学1501 7 C  
70 齐桂林 化学1501 5 C  
71 刘宇蓉 化学1501 4 C  
72 梅靖苑 化学1501 4 C  
73 聂洋洋 化学1501 4 C  
74 王芙蓉 化学1501 6 C  

上一条:2015年365平台国家奖学金学生初审名单公示
下一条:2013奖助学金名单公示

返回顶部